Rankin Inlet — Teplota vody v dubnu
Rozsah teploty vody
-2°C
minimální
-1°C
průměrná
-1°C
maximální
Graf teploty vody pro měsíc
Graf ukazuje průměrnou teplotu vody pro každý den v měsíci na základě historických údajů.
Tabulka teplot vody podle dnů v měsíci za minulé roky
| Den | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| DUB 1 | -10°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 2 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 3 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| DUB 4 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 5 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 6 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| DUB 7 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 8 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 9 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 10 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| DUB 11 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 12 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 13 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 14 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 15 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 16 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 17 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 18 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 19 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 20 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 21 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 22 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 23 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 24 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 25 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 26 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 27 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 28 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 29 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| DUB 30 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
Duben: Klima a možnosti koupání
Průměrná noční teplota vzduchu
-4°C
Průměrná denní teplota vzduchu
9°C
Množství srážek za měsíc
33 mm
Počet deštivých dnů
9
Denní světlo za den
14 hod.
Sluneční svit za den
6 hod.
Průměrná rychlost větru
12 km/h
Průměrná vlhkost
59%
Při takových teplotách vody a vzduchu je koupání extrémně nepříjemné a většinou nepřináší žádný požitek. Riziko rychlého prochladnutí je vysoké, proto se většina lidí vstupu do vody vyhýbá.
