Ostrov Pchu-tchuo-šan — Teplota vody v březnu
Rozsah teploty vody
6°C
minimální
11°C
průměrná
14°C
maximální
Graf teploty vody pro měsíc
Graf ukazuje průměrnou teplotu vody pro každý den v měsíci na základě historických údajů.
Tabulka teplot vody podle dnů v měsíci za minulé roky
| Den | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BŘE 1 | -10°C | 9°C | 9°C | 11°C |
| BŘE 2 | 9°C | 10°C | 9°C | 11°C |
| BŘE 3 | 9°C | 10°C | 9°C | 11°C |
| BŘE 4 | 10°C | 10°C | 8°C | 11°C |
| BŘE 5 | 10°C | 10°C | 9°C | 11°C |
| BŘE 6 | 9°C | 10°C | 9°C | 11°C |
| BŘE 7 | 10°C | 10°C | 9°C | 11°C |
| BŘE 8 | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C |
| BŘE 9 | 10°C | 10°C | 9°C | 11°C |
| BŘE 10 | 10°C | 10°C | 8°C | 11°C |
| BŘE 11 | 9°C | 11°C | 9°C | 12°C |
| BŘE 12 | 9°C | 11°C | 9°C | 12°C |
| BŘE 13 | 10°C | 11°C | 8°C | 12°C |
| BŘE 14 | 11°C | 11°C | 9°C | 13°C |
| BŘE 15 | 11°C | 11°C | 9°C | 13°C |
| BŘE 16 | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C |
| BŘE 17 | 12°C | 12°C | 10°C | 12°C |
| BŘE 18 | 12°C | 12°C | 10°C | 12°C |
| BŘE 19 | 12°C | 12°C | 10°C | 12°C |
| BŘE 20 | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C |
| BŘE 21 | 12°C | 11°C | 9°C | 12°C |
| BŘE 22 | 12°C | 12°C | 10°C | 12°C |
| BŘE 23 | 12°C | 12°C | 10°C | 12°C |
| BŘE 24 | 12°C | 12°C | 11°C | 13°C |
| BŘE 25 | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C |
| BŘE 26 | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C |
| BŘE 27 | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| BŘE 28 | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C |
| BŘE 29 | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| BŘE 30 | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C |
| BŘE 31 | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C |
Březen: Klima a možnosti koupání
Průměrná noční teplota vzduchu
7°C
Průměrná denní teplota vzduchu
14°C
Množství srážek za měsíc
108 mm
Počet deštivých dnů
13
Denní světlo za den
12 hod.
Sluneční svit za den
4 hod.
Průměrná rychlost větru
16 km/h
Průměrná vlhkost
77%
Při takovém poměru průměrných měsíčních teplot vody a vzduchu je koupání velmi studené a vhodné jen pro otužilce. Většina lidí dá přednost jen krátkému smočení, protože následné zahřívání může trvat delší dobu.
