Harstad — Teplota vody v červnu
Rozsah teploty vody
6°C
minimální
9°C
průměrná
12°C
maximální
Graf teploty vody pro měsíc
Graf ukazuje průměrnou teplotu vody pro každý den v měsíci na základě historických údajů.
Tabulka teplot vody podle dnů v měsíci za minulé roky
| Den | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ČER 1 | - | 8°C | 7°C | 7°C |
| ČER 2 | 9°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| ČER 3 | 9°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| ČER 4 | 10°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| ČER 5 | 10°C | 8°C | 7°C | 9°C |
| ČER 6 | 11°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| ČER 7 | 11°C | 8°C | 7°C | 9°C |
| ČER 8 | 11°C | 8°C | 8°C | 9°C |
| ČER 9 | - | 8°C | 7°C | 9°C |
| ČER 10 | - | 8°C | 7°C | 9°C |
| ČER 11 | - | 8°C | 8°C | 9°C |
| ČER 12 | - | 9°C | 8°C | 10°C |
| ČER 13 | - | 9°C | 8°C | 9°C |
| ČER 14 | - | 9°C | 8°C | 9°C |
| ČER 15 | - | 9°C | 8°C | 9°C |
| ČER 16 | - | 10°C | 9°C | 10°C |
| ČER 17 | - | 9°C | 8°C | 9°C |
| ČER 18 | - | 9°C | 8°C | 9°C |
| ČER 19 | - | 10°C | 9°C | 10°C |
| ČER 20 | - | 10°C | 9°C | 9°C |
| ČER 21 | - | 10°C | 9°C | 9°C |
| ČER 22 | - | 10°C | 9°C | 9°C |
| ČER 23 | - | 10°C | 9°C | 10°C |
| ČER 24 | - | 10°C | 8°C | 9°C |
| ČER 25 | - | 11°C | 10°C | 10°C |
| ČER 26 | - | 10°C | 9°C | 9°C |
| ČER 27 | - | 10°C | 9°C | 10°C |
| ČER 28 | - | 10°C | 9°C | 10°C |
| ČER 29 | - | 10°C | 9°C | 10°C |
| ČER 30 | - | 10°C | 9°C | 10°C |
Červen: Klima a možnosti koupání
Průměrná noční teplota vzduchu
4°C
Průměrná denní teplota vzduchu
12°C
Množství srážek za měsíc
57 mm
Počet deštivých dnů
11
Denní světlo za den
24 hod.
Sluneční svit za den
8 hod.
Průměrná rychlost větru
14 km/h
Průměrná vlhkost
73%
Při takových teplotách vody a vzduchu působí koupání ledově a může být šokem pro tělo. Pokud se do vody vůbec vydáte, zůstaňte jen velmi krátce a ihned se poté zahřejte.
