Alba Adriatica — Teplota vody v září
Rozsah teploty vody
19°C
minimální
24°C
průměrná
30°C
maximální
Graf teploty vody pro měsíc
Graf ukazuje průměrnou teplotu vody pro každý den v měsíci na základě historických údajů.
Tabulka teplot vody podle dnů v měsíci za minulé roky
| Den | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ZÁŘ 1 | - | 29°C | 25°C | 24°C |
| ZÁŘ 2 | 29°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 3 | 29°C | 25°C | 26°C | 24°C |
| ZÁŘ 4 | 29°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 5 | 29°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 6 | 29°C | 25°C | 24°C | 25°C |
| ZÁŘ 7 | 29°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 8 | 29°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 9 | 29°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 10 | 29°C | 25°C | 24°C | 25°C |
| ZÁŘ 11 | 29°C | 25°C | 24°C | 25°C |
| ZÁŘ 12 | - | 25°C | 24°C | 25°C |
| ZÁŘ 13 | - | 25°C | 24°C | 24°C |
| ZÁŘ 14 | - | 24°C | 24°C | 24°C |
| ZÁŘ 15 | - | 25°C | 24°C | 25°C |
| ZÁŘ 16 | - | 25°C | 23°C | 25°C |
| ZÁŘ 17 | - | 24°C | 24°C | 23°C |
| ZÁŘ 18 | - | 24°C | 25°C | 24°C |
| ZÁŘ 19 | - | 25°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 20 | - | 25°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 21 | - | 25°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 22 | - | 24°C | 23°C | 23°C |
| ZÁŘ 23 | - | 24°C | 25°C | 25°C |
| ZÁŘ 24 | - | 24°C | 24°C | 23°C |
| ZÁŘ 25 | - | 24°C | 24°C | 24°C |
| ZÁŘ 26 | - | 23°C | 24°C | 22°C |
| ZÁŘ 27 | - | 24°C | 25°C | 23°C |
| ZÁŘ 28 | - | 24°C | 24°C | 24°C |
| ZÁŘ 29 | - | 23°C | 24°C | 24°C |
| ZÁŘ 30 | - | 23°C | 24°C | 24°C |
Září: Klima a možnosti koupání
Průměrná noční teplota vzduchu
16°C
Průměrná denní teplota vzduchu
25°C
Množství srážek za měsíc
71 mm
Počet deštivých dnů
8
Denní světlo za den
12 hod.
Sluneční svit za den
7 hod.
Průměrná rychlost větru
8 km/h
Průměrná vlhkost
72%
Při takovém poměru průměrných měsíčních teplot vody a vzduchu je koupání teplé a pohodlné, i když den není horký. Voda může působit teplejší než vzduch, takže po vylezení může být trochu chladno.
