Lucernské jezero — Aktuální teplota vody, roční trendy a předpověď
Tato stránka poskytuje informace o aktuální teplotě vody na Lucernském jezeře, trendech, měsíčních rozmezích a předpovědi na nejbližší dny.
Aktuální teplota vody
Teplota Vody na Lucernském jezeře dnes je 28.2°C.
Teplota vody: Denní trendy, historické záznamy a předpověď
✅ Je důležité poznamenat, že tyto tipy a doporučení pro plavání platí pouze za dobrého počasí. Když je teplota vzduchu nižší než 20°C a někdy i nižší než 25°C, může být plavání nepříjemné i při relativně vysoké teplotě vody.
Graf teploty vody za posledních 30 dní
Tabulka denních dat o teplotě moře
| Datum | Aktuální | Průměrná | Předpověď |
|---|---|---|---|
| ČVC 27 | 26.8°C | 24.2°C | |
| ČVC 28 | 26.5°C | 24.2°C | |
| ČVC 29 | 26.5°C | 24.2°C | |
| ČVC 30 | 26.8°C | 24.2°C | |
| ČVC 31 | 27.4°C | 24.2°C | |
| SRP 1 | 28.4°C | 23.7°C | |
| SRP 2 | 28.4°C | 23.7°C | |
| SRP 3 | 28.4°C | 23.7°C | |
| SRP 4 | 23.7°C | 28.0°C | |
| SRP 5 | 23.7°C | 27.8°C | |
| SRP 6 | 23.7°C | 27.5°C | |
| SRP 7 | 23.7°C | 27.3°C | |
| SRP 8 | 23.7°C | 27.1°C | |
| SRP 9 | 23.7°C | 26.9°C | |
| SRP 10 | 23.7°C | 26.6°C |
* Aktuální – Skutečná hodnota teploty vody
** Průměrná – Průměrná teplota vody v tento den v posledních letech
*** Předpověď – Naše předpověď teploty vody
Skutečné teploty vody u pobřeží se mohou od uváděných hodnot lišit o několik stupňů, zejména po silných deštích nebo dlouhotrvajícím silném větru. Určité větrné podmínky mohou způsobit, že chladnější hlubinné vody vystoupají k hladině a nahradí sluncem prohřátou povrchovou vodu, což vede k citelným rozdílům.
Naše předpověď je založena na vlastním matematickém modelu, který zohledňuje změny teploty vody v reálném čase, historické trendy, klíčové vzorce počasí, sílu a směr větru a teplotu vzduchu specifickou pro každý region. Kromě toho zahrnujeme údaje z jiných letovisek, abychom zvýšili přesnost.
Měsíční rozmezí teploty vody (Min, Max a Průměr)
| Měsíc | Min | Prů | Max |
|---|---|---|---|
| Leden | 3°C | 7°C | 10°C |
| Únor | 3°C | 5°C | 7°C |
| Březen | 5°C | 7°C | 9°C |
| Duben | 6°C | 11°C | 16°C |
| Květen | 11°C | 17°C | 23°C |
| Červen | 17°C | 21°C | 26°C |
| Červenec | 20°C | 24°C | 29°C |
| Srpen | 19°C | 24°C | 29°C |
| Září | 16°C | 21°C | 25°C |
| Říjen | 12°C | 15°C | 18°C |
| Listopad | 7°C | 11°C | 14°C |
| Prosinec | 4°C | 8°C | 10°C |
